| Largo Total | 686 mm | Poder de impacto | ≥ 1.8 Kw |
| Peso | 39 kg | Frecuencia de impacto | ≥ 18 Hz |
| Ø del cilindro | 63.5 mm | Consumo de aire | ≤ 55 L/s |
| Presión de trabajo | 0.63 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
| Energía de impacto | ≥ 100 J |
| Largo Total | 686 mm | Poder de impacto | ≥ 1.8 Kw |
| Peso | 39 kg | Frecuencia de impacto | ≥ 18 Hz |
| Ø del cilindro | 63.5 mm | Consumo de aire | ≤ 55 L/s |
| Presión de trabajo | 0.63 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
| Energía de impacto | ≥ 100 J |
| N° | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | B87C-1 | Junque |
| 2 | B87C-2 | Cuerpo intermedio |
| 3 | B87C-3 | Pistón |
| 4 | B87C-4 | Cilindro |
| 5 | B87C-5 | Perno lateral |
| 6 | B87C-6 | Resorte lateral |
| 7 | B87C-7 | Tuerca lateral |
| 8 | B87C-8 | Válvula inferior |
| 9 | B87C-9 | O’ring |
| 10 | B87C-10 | Guía de válvula |
| 11 | B87C-11 | Válvula de aire |
| 12 | B87C-12 | Válvula superior |
| 13 | B87C-13 | Sello válvula |
| 14 | B87C-14 | Resorte bola |
| 15 | B87C-15 | Bola |
| 16 | B87C-16 | Válvula de aire |
| 17 | B87C-17 | O’ring |
| 18 | B87C-18 | Espaciador |
| 19 | B87C-19 | Pasador |
| 20 | B87C-20 | Culata |
| 21 | B87C-21 | Gatillo |
| 22 | B87C-22 | Pasador |
| 23 | B87C-23 | Chaveta |
| 24 | B87G-24 | Perno superior |
| 25 | B87C-25 | Golilla |
| 26 | B87C-26 | Tuerca superior |
| 27 | B87C-27 | Codo de aire |
| 28 | B87C-28 | Tuerca codo aire |
| 29 | B87C-29 | O’ring codo aire |
| 30 | B87C-30 | Trompa |
| 31 | B87C-31 | Resorte polin |
| 32 | B87C-32 | Polín de freno |
| 33 | B87C-33 | Portabroca |
| 34 | B87C-34 | Freno |
| 35 | B87C-35 | Perno pasador freno |
| 36 | B87C-36 | Tuerca pasdor freno |
Perfoexpress Ltda. distribuye productos para la Minería, Construcción y Transporte. Entre ellos, Perforadoras Neumáticas de procedencia China y toda la gama de repuestos, además de un amplio stock de insumos mineros.