| Largos mm | puntas mm | hex-culata mm | Modelo |
| 800 | 40 | H22x108 | BOART/800 |
| 1600 | 39 | H22x108 | BOART/1600 |
| 2400 | 38 | H22x108 | BOART/2400 |
| 3200 | 37 | H22x108 | BOART/3200 |
| 4000 | 36 | H22x109 | BOART/4000 |
| 4800 | 35 | H22x110 | BOART/4800 |
| 5600 | 34 | H22x111 | BOART/5600 |
| 6400 | H22x112 | BOART/6400 |







