| Diámetro | Gauge Qty x size | Front Qty x Size | Gauge | Front | Weight | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 mm | 5×9 | 2×8 | 2 | 1 | 0.61 | TQ7-41R25 |
| 45 mm | 5×9 | 2×9 | 2 | 1 | 0.78 | TQ7-45R25 |
| 51 mm | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1.21 | TQ7-51R25 |
| 57 mm | 5×12 | 2×10 | 2 | 1 | 1.32 | TQ7-57R25 |
| 64 mm | 5×13 | 2×11 | 2 | 1 | TQ7-64R25 |
| Diámetro | Gauge Qty x size | Front Qty x Size | Gauge | Front | Weight | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 mm | 5×9 | 2×8 | 2 | 1 | 0.61 | TQ7-41R25 |
| 45 mm | 5×9 | 2×9 | 2 | 1 | 0.78 | TQ7-45R25 |
| 51 mm | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1.21 | TQ7-51R25 |
| 57 mm | 5×12 | 2×10 | 2 | 1 | 1.32 | TQ7-57R25 |
| 64 mm | 5×13 | 2×11 | 2 | 1 | TQ7-64R25 |
Perfoexpress Ltda. distribuye productos para la Minería, Construcción y Transporte. Entre ellos, Perforadoras Neumáticas de procedencia China y toda la gama de repuestos, además de un amplio stock de insumos mineros.