Diámetro | Gauge Qty x size | Front Qty x Size | Gauge | Front | Weight | Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 5×10 | 2×9 | 2 | 1 | 0.76 | TQ7-45R32 |
51 mm | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 0.84 | TQ7-51R32 |
57 mm | 5×12 | 2×10 | 2 | 1 | 1.2 | TQ7-57R32 |
64 mm | 5 x 12 | 2 x 10 | 2 | 1 | TQ7-64R32 |
Diámetro | Gauge Qty x size | Front Qty x Size | Gauge | Front | Weight | Part No. |
---|---|---|---|---|---|---|
45 mm | 5×10 | 2×9 | 2 | 1 | 0.76 | TQ7-45R32 |
51 mm | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 0.84 | TQ7-51R32 |
57 mm | 5×12 | 2×10 | 2 | 1 | 1.2 | TQ7-57R32 |
64 mm | 5 x 12 | 2 x 10 | 2 | 1 | TQ7-64R32 |
Perfoexpress Ltda. distribuye productos para la Minería, Construcción y Transporte. Entre ellos, Perforadoras Neumáticas de procedencia China y toda la gama de repuestos, además de un amplio stock de insumos mineros.