| Largo Total | 615 mm | Poder de impacto | ≥ 0.9 Kw |
| Peso | 30 kg | Frecuencia de impacto | ≥ 22 Hz |
| Ø del cilindro | 50.8 mm | Consumo de aire | ≤ 34 L/s |
| Presión de trabajo | 0.63 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
| Energía de impacto | ≥ 37 J |
| Largo Total | 615 mm | Poder de impacto | ≥ 0.9 Kw |
| Peso | 30 kg | Frecuencia de impacto | ≥ 22 Hz |
| Ø del cilindro | 50.8 mm | Consumo de aire | ≤ 34 L/s |
| Presión de trabajo | 0.63 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
| Energía de impacto | ≥ 37 J |
| N° | Código | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | B67C-1 | Junque |
| 2 | B67C-2 | Cuerpo intermedio |
| 3 | B67C-3 | Pistón |
| 4 | B67C-4 | Cilindro |
| 5 | B67C-5 | Perno lateral |
| 6 | B67C-6 | Resorte lateral |
| 7 | B67C-7 | Tuerca lateral |
| 8 | B67C-8 | Válvula inferior |
| 9 | B67C-9 | O’ring |
| 10 | B67C-10 | Guia de válvula |
| 11 | B67C-11 | Válvula de aire |
| 12 | B67C-12 | Válvula superior |
| 13 | B67C-13 | Sello válvula |
| 14 | B67C-14 | Resorte bola |
| 15 | B67C-15 | Bola |
| 16 | B67C-16 | Válvula de aire |
| 17 | B67C-17 | O ‘ring |
| 18 | B67C-18 | Espaciador |
| 19 | B67C-19 | Pasador |
| 20 | B67C-20 | Culata |
| 21 | B67C-21 | Gatillo |
| 22 | B67C-22 | Pasador |
| 23 | B67C-23 | Chaveta |
| 24 | B67C-24 | Perno superior |
| 25 | B67C-25 | Golilla |
| 26 | B67C-26 | Tuerca superior |
| 27 | B67C-27 | Codo de aire |
| 28 | B67C-28 | Tuerca codo aire |
| 29 | B67C-29 | O’ring codo aire |
| 30 | B67C-30 | Trompa |
| 31 | B67C-31 | Resorte polín |
| 32 | B67C-32 | Polín de freno |
| 33 | B67C-33 | Portabroca |
| 34 | B67C-34 | Freno |
| 35 | B67C-35 | Perno pasador freno |
| 36 | B67C-36 | Tuerca pasdor freno |
Perfoexpress Ltda. distribuye productos para la Minería, Construcción y Transporte. Entre ellos, Perforadoras Neumáticas de procedencia China y toda la gama de repuestos, además de un amplio stock de insumos mineros.