Peso | 20 Kg | Consumo del Aire | ≤ 30 L/s |
Largo Total | 540 mm | Ø del Cilindro | 40 mm |
Energía del impacto | ≥ 60 J | Movimiento del martillo | 165 mm |
Presión de Trabajo | 0.63 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
Frecuencia del Impacto | ≥ 16 Hz |
El martillo neumático G20 de 20Kgs de peso, es de estructura simple, de uso manual. Es un excelente accesorio para la perforación de agujeros en minas, en edificaciones de concreto, en limpieza de residuos en la Industria de la construcción, en trabajos manuales de la industria metal-mecaniza, y en las obras con maquinaria pesada.
Peso | 20 Kg | Consumo del Aire | ≤ 30 L/s |
Largo Total | 540 mm | Ø del Cilindro | 40 mm |
Energía del impacto | ≥ 60 J | Movimiento del martillo | 165 mm |
Presión de Trabajo | 0.63 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
Frecuencia del Impacto | ≥ 16 Hz |
N° | Código | Descripción |
---|---|---|
1 | G20-1 | Conical hose fittings |
2 | G20-2 | Wing nut |
3 | G20-3 | Joining pipe |
4 | G20-4 | Conical spring |
5 | G20-5 | Steel ball |
6 | G20-6 | Handle fader |
7 | G20-7 | Axis pin |
8 | G20-8 | Press handle |
9 | G20-9 | Handle assembly |
10 | G20-10 | Valve case washer |
11 | G20-11 | Wing spring |
12 | G20-12 | Valve cover |
13 | G20-13 | Valve case |
14 | G20-14 | Valve |
15 | G20-15 | Fixing pin |
16 | G20-16 | Locking ring |
17 | G20-17 | O-ring |
18 | G20-18 | Buffer ring |
19 | G20-19 | Stuck ring |
20 | G20-20 | Right silencer |
21 | G20-21 | Left silencer |
22 | G20-22 | Hammer body |
23 | G20-23 | Cylinder |
24 | G20-24 | Head spring |
Perfoexpress Ltda. distribuye productos para la Minería, Construcción y Transporte. Entre ellos, Perforadoras Neumáticas de procedencia China y toda la gama de repuestos, además de un amplio stock de insumos mineros.