Largo Total | 456 mm | Frecuencia de Impacto | ≥ 21.6 Hz |
Peso | 7.2 Kg | Energía de Impacto | ≥ 30 J |
Ø del Cilindro | 35 mm | Consumo de aire | ≤ 20 L/s |
Presión de Trabajo | 0.49 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
El martillo neumático G7 tiene un peso ligero de 7Kgs, es de estructura simple, de uso manual. Es un excelente accesorio para la perforación de agujeros en minas, en edificaciones de concreto, en limpieza de residuos en la Industria de la construcción, en trabajos manuales de la industria metal-mecaniza, y en las obras con maquinaria pesada.
Largo Total | 456 mm | Frecuencia de Impacto | ≥ 21.6 Hz |
Peso | 7.2 Kg | Energía de Impacto | ≥ 30 J |
Ø del Cilindro | 35 mm | Consumo de aire | ≤ 20 L/s |
Presión de Trabajo | 0.49 Mpa | Ø conexión de aire | 19 mm |
N° | Código | Descripción |
---|---|---|
1 | G7-1 | Backhead |
2 | 30 x 2.65GB3452.1 | O-ring |
3 | G7-2 | Rubber pad |
4 | G7-3 | Gas leading set |
5 | G7-4 | Valve cover |
6 | 15×2.65GB3452.1 | O-ring |
7 | 15.00G60bGB308 | Steel ball |
8 | G7-5 | Connector |
9 | G7-6 | Seat |
10 | G7-7 | Cylinder |
11 | G7-8 | Hammer body |
12 | G7-9 | Exhaust |
13 | 28.5 X 1.8GB3452.1 | O-ring |
14 | GT-10 | Valve spring |
15 | G7-11 | Cover |
16 | 23.813GB308 | Steel ball |
17 | GB893.134 | Hole with elastic |
18 | G7-12 | Bush |
19 | GT-13 | Head spring |
20 | GT-F1 | Picks brazing |
21 | GT-14 | Bolt |
22 | GT-15 | sping |
23 | GB9312 | Spring washer |
24 | GB/T6170M12 | Nut |
25 | 19-16 | Pipe connector |
26 | 19-ene | Wing nut |
27 | 19-abr | Erlenmeyer hose connect |
28 | NO.1 | Hose clamp |
Perfoexpress Ltda. distribuye productos para la Minería, Construcción y Transporte. Entre ellos, Perforadoras Neumáticas de procedencia China y toda la gama de repuestos, además de un amplio stock de insumos mineros.