| Peso | 26kg | Torque | ≥23N*m |
| Longitud | 661mm | Velocidad de perforación | ≥470Mm/min |
| Ø del cilindro | 80mm | Ruido | ≤124DB |
| Carrera del pistón | 60mm | Ø interior manguera de aire | 25mm |
| Presión de trabajo | 0.4Mpa | Ø interior manguera de agua | 13mm |
| Energía de impacto | ≥44J | Ø de perforación | 34-42mm |
| Frecuencia De impacto | ≥36HZ | Tamaño del mango | H22x108mm |
| Consumo de aire | ≤58L/s |









