| Peso | 26kg | Ø interior manguera de aire | 19mm |
| Dimensiones | 650x534x125mm | Ø interior manguera de agua | 13mm |
| Ø de Cilindro | 65mm | Presión del agua | 0.3-0.35Mpa |
| Carrera de pistón | 70mm | Tamaño del mango | H22x108mm |
| Frecuencia de impacto | ≥23HZ | Ruido | ≤124(db) |
| Presión de trabajo | 0.5mPA | Temperatura de trabajo | -30~50°C |
| Consumo de aire | ≤47L/S | Profundidad de perforación | 5mts max. |
| Ø de perforación | 34-42mm |









